咸陽華星泵業有限公司生產的陶瓷柱塞泵主要用于陶瓷泥漿、水煤漿、高嶺土及非金屬礦懸浮液的輸送,也可以用于礦山渣漿、食品懸浮液化工漿料、磁性材料的輸送,輸送固體含量大于70%,變量泵配用壓濾機具有很高的工作和節能效率。陶瓷柱塞泵選型時應注意以下幾點:
點:確定介質工況,柱塞泵輸送介質中不允許出現大顆粒物質,否則會引起工作故障,對鐵污染有要求的場合應選用不銹鋼柱塞泵,酸性或堿性介質應選用防腐柱塞泵;
第二點:確定合理的流量范圍,柱塞泵型號標稱的是額定流量,選用時應考慮適當的余量范圍;
第三點:確定適用的壓力等級,柱塞泵的額定壓力均可達到2.0-2.5MPa,配用壓濾機時應選用變量泵,輸漿應選用低壓泵,減少浪費;
第四點:確定以上參數后,按寧大勿小的原則,按標準型號選用陶瓷柱塞泵;
第五點:如有疑問,應致電專業生產廠家,請專業工程技術人幫助選型。
柱塞泥漿泵選型參考數據:
YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數表
YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數表 | ||||||||
型號 |
額定流 量M³/H |
壓力范圍 MPA |
額定壓力 MPA |
沖程 MM |
配用電機 KW |
密封形式 |
外形尺寸 長*寬*高(M) |
進/出漿法蘭 PN16 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 |
YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 |
YBB系列壓濾機專用變量泵參數表
YBB系列壓濾機專用變量泵參數表 | ||||||||
型號 |
額定流 量M³/H |
壓力范圍 MPA |
額定壓力 MPA |
沖程 MM |
配用電機 KW |
密封形式 |
外形尺寸 長*寬*高(M) |
吸/排漿管 直徑 |
YB85B-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | Φ57/Φ48 |
YB120B-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | Φ89/Φ76 |
YB140B-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/Φ76 |
YB250B-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 15/18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/Φ89 |
YB250B-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/Φ108 |
YB300B-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 |
Φ140/Φ140 |